Al igual que las películas, los juegos de video también tienen su propio y dudoso ranking de los productos más pirateados del año, aunque aquí se puede hacer la subdivisión respectiva para poner en contexto la eterna discusión de consolas versus PC.
Y aprovechando que se termina el año, en Torrent Freak se ponen a la tarea de hacer el recuento de los más descargados, obviamente contabilizando las descargas no pagas.
Y por lejos los más pirateados del año corresponden al género de shooters en primera persona y además fueron juegos super hypeados y mega esperados por todos. En PC, Crysis 2, Modern Warfare 3 y Battlefield comparten el honor de estar en el podio de los ¿triunfadores? Digamos que sí.
# | Juego (PC) | Descargas estimadas | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|---|
torrentfreak.com | |||
1 | Crysis 2 | (3,920,000) | (Mar. 2011) |
2 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | (3,650,000) | (Nov. 2011) |
3 | Battlefield 3 | (3,510,000) | (Oct. 2011) |
4 | FIFA 12 | (3,390,000) | (Sept. 2011) |
5 | Portal 2 | (3,240,000) | (Apr. 2011) |
Por su parte, en Xbox 360 se repite el plato Modern Warfare 3 en un segundo lugar, solo superado por el exclusivo de Epic Games Gears of War 3. Mientras tanto, en Wii fueron Super Mario Galaxy 2, Mario Sport Mix y Xenoblade, aunque respecto a este último hay que hacer una puntualización ya que solo fue lanzado en Europa y Japón. Y que aún así esté en el top 3 de los más pirateados… la culpa es de los americanos.
# | Juego (Wii) | Descargas estimadas | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|---|
torrentfreak.com | |||
1 | Super Mario Galaxy 2 | (1,280,000) | (May. 2010) |
2 | Mario Sports Mix | (1,090,000) | (Feb. 2011) |
3 | Xenoblade Chronicles | (950,000) | (Aug. 2011 solo en Europa) |
4 | Lego Pirates of the Caribbean | (870,000) | (May. 2011) |
5 | FIFA 12 | (860,000) | (Sept. 2011) |
# | Juego (Xbox 360) | Descargas estimadas | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|---|
torrentfreak.com | |||
1 | Gears of War 3 | (890,000) | (Sep. 2011) |
2 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | (830,000) | (Nov. 2011) |
3 | Battlefield 3 | (760,000) | (Oct. 2011) |
4 | Forza Motorsport 4 | (720,000) | (Oct. 2011) |
5 | Kinect Sports: Season Two | (690,000) | (Oct. 2011) |
¿Y el ranking de PlayStation 3? No hay, porque en la consola de Sony nadie piratea nada (/sarcasm). Seguramente en Crytek, Infinity Ward, Epic Games, Nintendo, y en todos los estudios responsables de estos juegos están descorchando botellas de champaña. En realidad no.